Exercício: 2016 |
Grupo: OPERACOES DE CRÉDITO | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | |||
Elemento: Operações de Crédito Internas Contratuais | |||
Subelemento: Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Operação de Crédito PROURB BADESUL-Pavilhão | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |