| Exercício: 2016 |
| Grupo: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | |||
| Elemento: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | |||
| Subelemento: Outras Amortizações de Empréstimos | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Amort de Empr em Contratos | 14.000,00 | 40.816,59 | 291,55 |
| TOTAL | 14.000,00 | 40.816,59 | 291,55 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |