Exercício: 2016 |
Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: RECEITA DA DIVIDA ATIVA | |||
Elemento: Receita da Dívida Ativa Não Tributária | |||
Subelemento: Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas | |||
Item: Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas | |||
Subitem: Rec da Dív Ativ ñ Tribut Outras Receitas Principal | |||
Subitem: Rec da Dív Ativ ñ Tribut Insc Decisão - TCE | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Rec Div Ativ N.Trib TCE Certidão Nº 471/2015 | 0,00 | 9.633,54 | 0,00 |
Rec Div Ativ N.Trib TCE Certidão Nº 261/2009 | 0,00 | 4.487,50 | 0,00 |
Rec Div Ativ N.Trib TCE Certidão Nº 471/2015 A | 2.000,00 | 2.671,40 | 133,57 |
TOTAL | 2.000,00 | 16.792,44 | 839,62 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |