| Exercício: 2016 |
| Grupo: (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS | |||
| Elemento: (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | |||
| Subelemento: Descrição não encontrada. | |||
| Item: Descrição não encontrada. | |||
| Subitem: Descrição não encontrada. | |||
| Subitem: Descrição da conta não encontrada | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| TOTAL | -30.449,99 | -25.086,59 | 82,39 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |