Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 8.543.281,96 | 8.021.618,37 | 93,89 |
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 661.733,17 | 740.053,68 | 111,84 |
TOTAL | 9.205.015,13 | 8.761.672,05 | 95,18 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |