Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |||
Subelemento: Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prin | 201.590,68 | 180.964,30 | 89,77 |
TOTAL | 201.590,68 | 180.964,30 | 89,77 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |