Exercício: 2024 |
Grupo: (R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: (R) Impostos | |||
Elemento: (R) Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: (R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -105.466,53 | -111.461,34 | 105,68 |
(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | -40,00 | -361,35 | 903,38 |
TOTAL | -105.656,53 | -111.822,69 | 105,84 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |