Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu | |||
Item: Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos | |||
Subitem: Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 17.770,80 | 14.809,00 | 83,33 |
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária - Principal | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,33 |
Custeio-Progr Vig em Saúde Vacinação Port.GM/MS 844/2023 (RV 4502) | 0,00 | 392,66 | 0,00 |
Custeio-Progr Vig em Saúde Estratégia de Vacinação nas Escolas Port.GM/MS 3.288/ | 0,00 | 5.461,33 | 0,00 |
Custeio-Progr Vig em Saúde Desp. Diversas Port.GM/MS 3.750/2024 (RV 4502) | 0,00 | 20.413,40 | 0,00 |
Custeio-Progr Vig em Saúde Custeio Emergencial Port.GM/MS 3.749/2024 (RV 4502) | 0,00 | 7.575,00 | 0,00 |
TOTAL | 29.770,80 | 58.651,39 | 197,01 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |