| Exercício: 2025 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 68.475,50 | 102.909,85 | 150,29 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 76.552,37 | 64.583,81 | 84,37 |
| TOTAL | 145.027,87 | 167.493,66 | 115,49 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |