Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 313.392,52 | 19.829,62 | 6,33 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 611,97 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 44.323,40 | 2.047,90 | 4,62 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 7.613,35 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativ | 500,00 | 199,45 | 39,89 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívi | 1.000,00 | 628,47 | 62,85 |
TOTAL | 367.891,24 | 22.705,44 | 6,17 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |