Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 313.392,52 | 159.204,91 | 50,80 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 611,97 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 44.323,40 | 5.076,68 | 11,45 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 7.613,35 | 0,00 | 0,00 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas | 400,00 | 73,36 | 18,34 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora | 50,00 | 59,32 | 118,64 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativ | 500,00 | 522,40 | 104,48 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívi | 1.000,00 | 1.077,78 | 107,78 |
TOTAL | 367.891,24 | 166.014,45 | 45,13 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |