| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1112.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 734.696,25 | 475.310,78 | 64,69 |
| 1113.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 590.219,42 | 262.905,69 | 44,54 |
| 1114.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 360.794,19 | 177.096,72 | 49,09 |
| TOTAL | 1.685.709,86 | 915.313,19 | 54,30 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |