| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
| Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 324.361,26 | 324.421,32 | 100,02 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 633,39 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 45.874,72 | 22.745,50 | 49,58 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mor | 7.879,82 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora | 51,75 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativ | 517,50 | 1.747,81 | 337,74 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívi | 4.356,85 | 3.186,11 | 73,13 |
| TOTAL | 384.089,29 | 352.100,74 | 91,67 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |