| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | |||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | |||
| Subelemento: Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | |||
| Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 72.767,27 | 49.840,97 | 68,49 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 8.975,70 | 4.039,48 | 45,00 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 68,96 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 21,24 | 0,00 | 0,00 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 506,65 | 420,28 | 82,95 |
| Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 719,50 | 620,78 | 86,28 |
| TOTAL | 83.059,32 | 54.921,51 | 66,12 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |