| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 / 2013 | JAIRTO MARION ME | **.***.*39/1000-13 | 15/05/2013 | Lançada | 534,00 |
| 899 / 2013 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA SARACURA LTDA | **.***.*40/6000-20 | 15/05/2013 | Lançada | 1.020,00 |
| 898 / 2013 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME | **.***.*10/9000-15 | 15/05/2013 | Lançada | 380,00 |
| 897 / 2013 | AURI BALZ | **.***.*18/5000-10 | 15/05/2013 | Lançada | 45,00 |
| 896 / 2013 | EMPRESA JORNALISTICA PARI LTDA FOLHA POPULAR | **.***.*55/2000-10 | 14/05/2013 | Lançada | 500,00 |
| 895 / 2013 | VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA ME | **.***.*38/3000-12 | 14/05/2013 | Lançada | 252,00 |
| 894 / 2013 | COMERCIAL WEIMER LTDA ME | **.***.*42/5000-12 | 14/05/2013 | Lançada | 30,10 |
| 893 / 2013 | HERCIO ALFREDO BAUER | **.***.*06/5000-13 | 14/05/2013 | Lançada | 272,80 |
| 892 / 2013 | BARTZEN PAVIMENTAÇÃO,CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | **.***.*66/1000-16 | 14/05/2013 | Lançada | 560,38 |
| 891 / 2013 | HOLANDA VEICULOS LTDA | **.***.*83/9000-13 | 14/05/2013 | Lançada | 32.500,00 |
| Sub-total | 36.094,28 | ||||
| Primeiro < 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > Último |