| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 679 / 2013 | COMERCIAL WEIMER LTDA ME | **.***.*42/5000-12 | 05/04/2013 | Lançada | 52,39 |
| 678 / 2013 | EXCLUSIVAÇÃO ASSESSSORIA E CONSULTORIA LTDA | **.***.*06/7000-11 | 05/04/2013 | Lançada | 1.750,00 |
| 677 / 2013 | MARAVIMÁQUINAS COM DE PEÇAS E SERV LTDA EPP MARAVIMAQUINAS | **.***.*07/9000-10 | 05/04/2013 | Lançada | 338,00 |
| 676 / 2013 | IRMÃOS LARA LTDA - ME | **.***.*90/7000-11 | 04/04/2013 | Lançada | 67,30 |
| 675 / 2013 | NILTON ARNO BRAUCKS | **.***.*31/2000-18 | 04/04/2013 | Lançada | 230,00 |
| 674 / 2013 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 04/04/2013 | Lançada | 270,00 |
| 673 / 2013 | MARINA VEÍCULOS LTDA | **.***.*39/8000-71 | 04/04/2013 | Lançada | 629,76 |
| 672 / 2013 | HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | **.***.*46/5000-18 | 04/04/2013 | Lançada | 684,00 |
| 671 / 2013 | SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME | **.***.*43/6000-19 | 04/04/2013 | Lançada | 210,00 |
| 670 / 2013 | MADEIREIRA WALTER LTDA | **.***.*30/9000-17 | 04/04/2013 | Lançada | 1.053,00 |
| Sub-total | 5.284,45 | ||||
| Primeiro < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 > Último |