Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1509 / 2025 | SANDRA SALA | ***.***.979-95 | 28/04/2025 | Lançada | 676,25 |
1508 / 2025 | DORNELLES LOTERIAS LTDA | **.***.*12/0000-17 | 28/04/2025 | Lançada | 58,00 |
1507 / 2025 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 28/04/2025 | Cancelada | 65,33 |
1506 / 2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 28/04/2025 | Lançada | 1.276,46 |
1505 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 28/04/2025 | Lançada | 558,50 |
1504 / 2025 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 28/04/2025 | Lançada | 226,25 |
1503 / 2025 | BKR INFORMÁTICA LTDA ME | **.***.*09/3000-17 | 28/04/2025 | Lançada | 254,00 |
1502 / 2025 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 28/04/2025 | Lançada | 230,00 |
1501 / 2025 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 28/04/2025 | Lançada | 187,10 |
1500 / 2025 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 28/04/2025 | Lançada | 286,12 |
1499 / 2025 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 28/04/2025 | Lançada | 30,00 |
1498 / 2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 28/04/2025 | Lançada | 55,99 |
1497 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 28/04/2025 | Lançada | 5.012,41 |
1496 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 28/04/2025 | Lançada | 3.805,00 |
1495 / 2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 28/04/2025 | Lançada | 40,03 |
1494 / 2025 | DORNELLES LOTERIAS LTDA | **.***.*12/0000-17 | 28/04/2025 | Lançada | 92,40 |
1493 / 2025 | BRUNO ZILLMER ME | **.***.*14/3000-16 | 28/04/2025 | Lançada | 325,00 |
1492 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 28/04/2025 | Lançada | 630,00 |
1491 / 2025 | JALMIR STEFFENON | **.***.*82/5000-18 | 28/04/2025 | Cancelada | 200,00 |
1490 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 28/04/2025 | Lançada | 4.050,00 |
Sub-total | 18.058,84 |
Primeiro < 74 75 76 77 78 79 80 81 82 > Último |