O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
2055 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 72,00
2054 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 240,00
2053 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 274,00
2052 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 300,00
2051 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 294,00
2050 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 60,00
2049 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 144,00
2048 / 2025 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO **.***.*16/2000-13 03/06/2025 Lançada 128,00
2047 / 2025 CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA **.***.*61/4000-17 03/06/2025 Lançada 156,00
2046 / 2025 ANDREIA FATIMA GERHARD **.***.*74/2000-10 03/06/2025 Lançada 300,00
2045 / 2025 ANDREIA FATIMA GERHARD **.***.*74/2000-10 03/06/2025 Lançada 720,00
2044 / 2025 ANDREIA FATIMA GERHARD **.***.*74/2000-10 03/06/2025 Lançada 120,00
2043 / 2025 ANDREIA FATIMA GERHARD **.***.*74/2000-10 03/06/2025 Lançada 420,00
2042 / 2025 ANDREIA FATIMA GERHARD **.***.*74/2000-10 03/06/2025 Lançada 100,00
2041 / 2025 ANDREIA FATIMA GERHARD **.***.*74/2000-10 03/06/2025 Lançada 300,00
2040 / 2025 ANDREIA FATIMA GERHARD **.***.*74/2000-10 03/06/2025 Lançada 140,00
2039 / 2025 EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES **.***.*17/0000-13 02/06/2025 Lançada 43,23
2038 / 2025 EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES **.***.*17/0000-13 02/06/2025 Lançada 722,51
2037 / 2025 EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES **.***.*17/0000-13 02/06/2025 Lançada 115,82
2036 / 2025 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS **.***.*65/7000-19 02/06/2025 Lançada 2.500,00
Sub-total 7.149,56
Primeiro  < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >  Último