| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 / 2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 09/01/2026 | Lançada | 3.501,00 |
| 82 / 2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 09/01/2026 | Lançada | 320,00 |
| 81 / 2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 09/01/2026 | Lançada | 1.160,00 |
| 80 / 2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 09/01/2026 | Lançada | 356,00 |
| 79 / 2026 | PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA | **.***.*18/3000-19 | 08/01/2026 | Lançada | 100,50 |
| 78 / 2026 | BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELE ME | **.***.*45/4000-10 | 08/01/2026 | Lançada | 989,00 |
| 77 / 2026 | BRUNO AUGUSTO WEHRLE LUDWIG EIRELE ME | **.***.*45/4000-10 | 08/01/2026 | Lançada | 1.263,75 |
| 76 / 2026 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 08/01/2026 | Lançada | 67,00 |
| 75 / 2026 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | **.***.*44/9000-17 | 08/01/2026 | Lançada | 26,50 |
| 74 / 2026 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | **.***.*44/9000-17 | 08/01/2026 | Lançada | 47,70 |
| 73 / 2026 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | **.***.*44/9000-17 | 08/01/2026 | Lançada | 237,06 |
| 72 / 2026 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 08/01/2026 | Lançada | 10,90 |
| 71 / 2026 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 08/01/2026 | Lançada | 525,85 |
| 70 / 2026 | ELIANDRO DOS SANTOS | **.***.*19/2000-12 | 08/01/2026 | Lançada | 260,00 |
| 69 / 2026 | ELIANDRO DOS SANTOS | **.***.*19/2000-12 | 08/01/2026 | Lançada | 847,20 |
| 68 / 2026 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 08/01/2026 | Lançada | 52,00 |
| 67 / 2026 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 08/01/2026 | Lançada | 386,00 |
| 66 / 2026 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 08/01/2026 | Lançada | 35,00 |
| 65 / 2026 | TIAGO RAFFAELLI LTDA | **.***.*38/7000-56 | 08/01/2026 | Lançada | 58,50 |
| 64 / 2026 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 08/01/2026 | Lançada | 650,00 |
| Sub-total | 10.893,96 | ||||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > |