O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Compras

Última atualização realizada em 30/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Pesquisar
Nome do Fornecedor:
CNPJ do Fornecedor:
Quantidade de registros por página:
Compras
Ordem de Compra Nome do Fornecedor CPF/CNPJ Data Situação Total
743 / 2026 EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES **.***.*17/0000-13 02/03/2026 Lançada 121,90
742 / 2026 MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY **.***.*09/7000-10 02/03/2026 Lançada 49,00
741 / 2026 JULIO EVARISTO DOS SANTOS ME FOLHA POPULAR **.***.*55/2000-10 02/03/2026 Lançada 800,00
740 / 2026 MARION & MARION LTDA **.***.*39/1000-13 02/03/2026 Lançada 1.692,21
739 / 2026 MARION & MARION LTDA **.***.*39/1000-13 02/03/2026 Lançada 2.230,00
738 / 2026 MARION & MARION LTDA **.***.*39/1000-13 02/03/2026 Lançada 618,88
737 / 2026 MARION & MARION LTDA **.***.*39/1000-13 02/03/2026 Lançada 1.785,00
736 / 2026 MARION & MARION LTDA **.***.*39/1000-13 02/03/2026 Lançada 2.720,93
735 / 2026 LARA B. FERNANDES LTDA **.***.*18/6000-12 02/03/2026 Lançada 511,00
734 / 2026 DORNELLES LOTERIAS LTDA **.***.*12/0000-17 27/02/2026 Lançada 101,00
733 / 2026 MACAGNAN E PONTES TREINAMENTOS LTDA **.***.*61/7000-16 27/02/2026 Lançada 6.990,00
732 / 2026 EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES **.***.*17/0000-13 27/02/2026 Lançada 29,50
731 / 2026 54 778 529 ELOIR MINUZZI **.***.*52/9000-16 27/02/2026 Lançada 1.680,00
730 / 2026 GUNDEL & CIA LTDA **.***.*02/7000-19 27/02/2026 Lançada 760,00
729 / 2026 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA **.***.*93/0000-12 27/02/2026 Lançada 120,00
728 / 2026 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES **.***.*70/8000-16 27/02/2026 Lançada 380,00
727 / 2026 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES **.***.*70/8000-16 27/02/2026 Lançada 390,00
726 / 2026 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES **.***.*70/8000-16 27/02/2026 Lançada 3.760,00
725 / 2026 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES **.***.*70/8000-16 27/02/2026 Lançada 150,00
724 / 2026 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES **.***.*70/8000-16 27/02/2026 Lançada 810,00
Sub-total 25.699,42
Primeiro  < 150 151 152 153 154 155 156 157 158 >  Último