O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
URODA KRAMER E KRAMER RETIFICADORA DE MOTORES LTDA 04.830.455/0001-95 10.452,00 10.452,00 10.452,00
UVERGS UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL 88.993.175/0001-98 10.416,00 10.416,00 10.416,00
VALBER LUIS BERNARDES CHAVES 04.784.041/0001-77 12.589,80 12.589,80 12.589,80
VALDECIR ANTONIO SPLENDOR- ME 74.730.870/0001-52 66,66 66,66 66,66
VALDECIR MIGUEL DE MEDEIROS 005.624.330-82 1.369,20 1.369,20 1.369,20
VALDELIRIO JOSE ALVES & CIA LTDA 03.301.126/0001-94 5.112,00 5.112,00 5.112,00
VALDEMAR PAVINATO 454.730.050-04 1.583,36 1.583,36 1.583,36
VALDIR CAPPELARI 446.466.740-68 800,00 800,00 800,00
VALDIR LEDUR 750.403.100-30 80,00 80,00 80,00
Valdir Maron Elétrica Sady 13.613.365/0001-33 6.910,00 6.910,00 6.910,00
VALDIR PAULUS MEDEIROS 000.667.990-07 12.780,00 12.780,00 12.780,00
VALDIR STEFFENON 420.256.210-00 50,00 50,00 50,00
VALERIA INES SONDA GANDINI 953.788.710-34 2.960,25 2.960,25 2.960,25
VALIDIO FERRI 756.442.900-34 200,00 200,00 200,00
VALMIR JOSE MEDEIROS 005.164.640-43 1.009,57 1.009,57 1.009,57
VALMIR NICARETTA 678.500.490-04 470,00 470,00 470,00
VALTER PINTO BOENO 671.949.400-78 447,01 447,01 447,01
VANDA VOLZ NIGARETTA 949.566.000-97 100,00 100,00 100,00
VANDERLEI DE FREITAS - EPP 05.852.250/0001-73 40.485,00 40.485,00 40.485,00
VARGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGROP LTDA 10.897.622/0001-18 800,00 800,00 800,00
VEDI ELSA FREITAG 545.631.000-72 150,00 150,00 150,00
VELCI MARCOS GROLLI 420.256.300-00 360,00 360,00 360,00
VENILDA DOS SANTOS 965.714.970-34 120,00 120,00 120,00
VENILDE PAVINATTO. 100,00 100,00 100,00
VERA CRISTIANE KIRST PICCININI ME 15.305.007/0001-99 8.310,77 8.310,77 8.310,77
VERA LUCIA MIRANDA DA ROSA VM CONSULTORIA 09.551.910/0001-37 2.700,00 2.700,00 2.700,00
VERGINIO MACARI 174.279.240-53 1.470,00 1.470,00 1.470,00
VERIDIANI ANA SANGALETTI 992.119.800-97 1.741,36 1.741,36 1.741,36
VERLI SOARES 46148752034 14.727.896/0001-10 1.130,00 1.130,00 1.130,00
VERONIS CARDOSO BANDEIRA 950.596.280-00 150,00 150,00 150,00
Sub-total 124.912,98 124.912,98 124.912,98
Primeiro  < 25 26 27 28 29 30 31 >