| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA COLETIVA EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325 | 23/10/2014 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 3.581,12 | 3.581,12 | 3.581,12 |
| 5326 | 23/10/2014 | Adicional de Insalubridade | 2.027,20 | 2.027,20 | 2.027,20 |
| 5327 | 23/10/2014 | Gratificação por Exercício de Funções | 1.730,68 | 1.730,68 | 1.730,68 |
| 5328 | 23/10/2014 | Gratificação de Tempo de Serviço | 1.914,03 | 1.914,03 | 1.914,03 |
| 5329 | 23/10/2014 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 3.177,30 | 3.177,30 | 3.177,30 |
| 5330 | 23/10/2014 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 4.031,05 | 4.031,05 | 4.031,05 |
| 5331 | 23/10/2014 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 3.932,50 | 3.932,50 | 3.932,50 |
| 5332 | 23/10/2014 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 10.792,40 | 10.792,40 | 10.792,40 |
| 5333 | 23/10/2014 | Demais Contratação Por Tempo Determinado | 724,00 | 724,00 | 724,00 |
| 5334 | 23/10/2014 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 2.489,63 | 2.489,63 | 2.489,63 |
| Sub-total | 34.399,91 | 34.399,91 | 34.399,91 | ||
| Primeiro < 84 85 86 87 88 89 90 91 92 > Último |