| Exercício: 2020 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | ||||
| Elemento: Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | ||||
| Subelemento: Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | ||||
| Item: Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1718.10.31.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia | 184.300,00 | 8.958,30 | 4,86 |
| TOTAL | 184.300,00 | 8.958,30 | 4,86 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |