| Exercício: 2020 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | ||||
| Subelemento: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | ||||
| Item: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados | ||||
| Subitem: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Princip | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1112.01.11.01.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.01.11.02.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.01.11.03.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.01.11.04.00.00 | ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |