| Exercício: 2020 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | ||||
| Elemento: Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | ||||
| Subelemento: Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | ||||
| Item: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | ||||
| Subitem: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1118.02.33.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 600,00 | 284,55 | 47,43 |
| 1118.02.33.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 250,00 | 118,55 | 47,42 |
| 1118.02.33.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 150,00 | 71,14 | 47,43 |
| TOTAL | 1.000,00 | 474,24 | 47,42 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |