Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
9478 | 26/11/2021 | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
9585 | 03/12/2021 | 13. SALARIO | 25.395,13 | 25.395,13 | 25.395,13 |
9588 | 03/12/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 4.081,27 | 4.081,27 | 4.081,27 |
9589 | 03/12/2021 | 13. SALARIO | 860,97 | 860,97 | 860,97 |
9590 | 03/12/2021 | 13. SALARIO | 5.368,78 | 5.368,78 | 5.368,78 |
9592 | 03/12/2021 | 13. SALARIO | 6.012,91 | 6.012,91 | 6.012,91 |
9594 | 03/12/2021 | 13. SALARIO | 1.803,87 | 1.803,87 | 1.803,87 |
9596 | 03/12/2021 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 450,97 | 450,97 | 450,97 |
9597 | 03/12/2021 | 13. SALARIO | 763,94 | 763,94 | 763,94 |
9598 | 03/12/2021 | 13. SALARIO | 5.005,75 | 5.005,75 | 5.005,75 |
Sub-total | 50.418,59 | 50.418,59 | 50.418,59 |
Primeiro < 225 226 227 228 229 230 231 232 233 > Último |