Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1233 | 20/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 438,35 | 438,35 | 438,35 |
1334 | 23/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 11.957,85 | 11.957,85 | 11.957,85 |
1335 | 23/02/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 |
1798 | 27/02/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 405,23 | 405,23 | 405,23 |
1912 | 01/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1913 | 01/03/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 189,76 | 189,76 | 189,76 |
1915 | 04/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 166,60 | 166,60 | 166,60 |
1990 | 06/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 19.755,00 | 19.755,00 | 19.755,00 |
1991 | 06/03/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.494,45 | 1.494,45 | 1.494,45 |
2014 | 07/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.135,20 | 5.135,20 | 5.135,20 |
Sub-total | 42.041,44 | 42.041,44 | 42.041,44 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |