| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 92.802.784/0001-90 | 18.314,97 | 18.314,97 | 18.314,97 |
| CONDOMINIO GARAGEM ANDRADES NEVES | 90.299.322/0001-76 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| CONDOMINIO GARAGEM AUTOMATICA 7 DE SETEMBRO | 74.877.135/0001-76 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO | 92.017.516/0010-58 | 123.624,20 | 123.624,20 | 123.624,20 |
| CONPASUL Construções e Serviços Ltda | 90.063.470/0001-97 | 550.220,66 | 550.220,66 | 550.220,66 |
| CONSELHO PRO SEGURO PUBLICO CONSEPRO | 00.863.267/0001-02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Conselho Regional Desenvolvimento Alto Serra Botu | 05.290.678/0001-70 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 89.677.595/0011-08 | 94,46 | 94,46 | 94,46 |
| COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 89.677.595/0013-61 | 60.116,40 | 60.116,40 | 60.116,40 |
| COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 89.677.595/0004-70 | 192,40 | 192,40 | 192,40 |
| Sub-total | 763.481,09 | 763.481,09 | 763.481,09 | |
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |