| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| COPREL | 90.660.754/0001-60 | 141.298,65 | 141.298,65 | 141.298,65 |
| CORAG COMP RIOGRANDESE ART GRAFICAS | 87.161.501/0001-38 | 5.091,63 | 5.091,63 | 5.091,63 |
| CORNELLI RADIADORES NILTON CESAR CORNELLI | 13.795.665/0001-80 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| CORREA PLACAS - FABRICACAO DE PLACAS E TARJETAS. | 09.053.225/0001-80 | 572,84 | 572,84 | 572,84 |
| COSMETICOS CARAZINHO COPRABEL | 07.513.028/0001-71 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| COTRIEL COOPERATIVA TRITTICOLA DE ESPUMOSO MATRIZ | 89.677.595/0001-28 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |
| COTRIEL ESPUMOSO - LANCHERIA | 89.677.595/0012-80 | 258,41 | 258,41 | 258,41 |
| CREA RS | 92.695.790/0001-95 | 1.030,12 | 1.030,12 | 1.030,12 |
| CREA RS CONSELHO REGIONAL DE AGRONOMIA | 87.958.641/0001-31 | 81,53 | 81,53 | 81,53 |
| CRISTIANA VEDANA VEZZARO | 15.648.071/0001-72 | 664,16 | 664,16 | 664,16 |
| Sub-total | 185.537,34 | 185.537,34 | 185.537,34 | |
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |