Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6794 | 22/11/2024 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 772,73 | 772,73 | 772,73 |
6798 | 22/11/2024 | ERCILIO ROSA 31051936004 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
6948 | 22/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 772,17 | 772,17 | 772,17 |
6957 | 22/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 808,13 | 808,13 | 808,13 |
6965 | 22/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 87,59 | 87,59 | 87,59 |
6966 | 22/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.547,26 | 18.547,26 | 18.547,26 |
6967 | 22/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.547,28 | 3.547,28 | 3.547,28 |
7061 | 25/11/2024 | GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
7084 | 25/11/2024 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 11.957,05 | 11.957,05 | 11.957,05 |
7090 | 25/11/2024 | EUCLECIO LUIZ ECKERT | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
7091 | 25/11/2024 | DENISE PROVENSI CASTILHOS | 300,00 | 147,52 | 77,52 |
7095 | 26/11/2024 | VANDERLEI LUIS LINCK JOALHERIA E OPTICA PALLADIO | 1.847,67 | 1.847,67 | 1.847,67 |
7096 | 26/11/2024 | SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTODE MERCADORIAS LTDA | 525,22 | 0,00 | 0,00 |
7098 | 26/11/2024 | M.F. MACHADO SOARES | 88,20 | 88,20 | 88,20 |
7099 | 26/11/2024 | FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 179,33 | 0,00 | 0,00 |
7110 | 26/11/2024 | BIANCA RICACHESKI RAUBER (PAPELARIA SÃO FRANCISCO) | 1.065,71 | 1.065,71 | 1.065,71 |
7166 | 28/11/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 5.155,15 | 5.155,15 | 5.155,15 |
7181 | 28/11/2024 | COPREL | 22,48 | 22,48 | 22,48 |
7189 | 28/11/2024 | COPREL | 1.590,68 | 1.590,68 | 1.590,68 |
7200 | 29/11/2024 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
Sub-total | 70.006,65 | 68.849,62 | 68.779,62 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > |