Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | 869.653,13 | 510.612,28 | 364.812,28 | 326.638,22 |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 3.220.870,39 | 2.195.680,12 | 1.950.340,16 | 1.763.145,46 |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA | 1.259.281,26 | 691.414,80 | 667.662,02 | 598.628,31 |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.664.780,58 | 473.197,36 | 454.254,06 | 417.839,62 |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.678.854,50 | 2.219.664,44 | 2.200.212,09 | 2.001.273,14 |
SEC. MUN. DA FAZENDA | 2.514.460,92 | 1.615.665,69 | 1.613.798,19 | 1.592.912,64 |
SEC. MUN. DA SAUDE | 5.888.670,47 | 3.224.783,31 | 2.768.670,24 | 2.603.946,33 |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | 1.803.320,00 | 1.412.830,45 | 1.412.830,05 | 1.364.773,81 |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.168.885,05 | 723.372,49 | 674.848,40 | 621.743,43 |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | 248.500,00 | 111.512,01 | 111.164,99 | 101.170,85 |
TOTAL | 24.317.276,30 | 13.178.732,95 | 12.218.592,48 | 11.392.071,81 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 24.317.276,30 | 13.178.732,95 | 54,19 | 12.218.592,48 | 92,71 | 11.392.071,81 | 93,24 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |