| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 05/02/2021 | ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2378 | 30/04/2021 | JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2464 | 04/05/2021 | WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2468 | 04/05/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 230,28 | 230,28 | 230,28 |
| 3001 | 27/05/2021 | GUSTAVO BARBOSA TONELLO | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3027 | 31/05/2021 | TARCISIO MORGAN DE TOLEDO | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 3066 | 01/06/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 242,40 | 242,40 | 242,40 |
| 3678 | 30/06/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 275,44 | 275,44 | 275,44 |
| 3885 | 08/07/2021 | COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | 19/07/2021 | DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4027 | 19/07/2021 | DENDENA E TOLEDO LTDA | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 4330 | 27/07/2021 | DENDENA E TOLEDO LTDA | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 4408 | 02/08/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4409 | 02/08/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | 02/08/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | 02/08/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4413 | 02/08/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4414 | 02/08/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5209 | 01/09/2021 | DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 345,60 | 345,60 | 345,60 |
| 5732 | 28/09/2021 | MEDCALL COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Sub-total | 4.294,72 | 4.294,72 | 4.294,72 | ||
| 1 2 3 4 > |