| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 24/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.837,92 | 5.837,92 | 5.837,92 |
| 391 | 24/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.784,87 | 2.784,87 | 2.784,87 |
| 501 | 25/01/2023 | MR DESINTETIZACAO MARCOS ANDRE REICHERT | 155,55 | 155,55 | 155,55 |
| 710 | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.945,97 | 1.945,97 | 1.945,97 |
| 711 | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.837,92 | 5.837,92 | 5.837,92 |
| 919 | 13/02/2023 | DIANA CORAZZA | 150,73 | 150,73 | 150,73 |
| 1285 | 24/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.784,87 | 2.784,87 | 2.784,87 |
| 1540 | 01/03/2023 | DPM EDUCACAO LTDA | 406,80 | 406,80 | 406,80 |
| 1823 | 17/03/2023 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 86,44 | 86,44 | 86,44 |
| 1869 | 20/03/2023 | DEBORAH BECKEL 26157896000 | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 |
| 1885 | 21/03/2023 | MARDER COMERCIO DE BRINDES E PERSONALIZACAO LTDA | 1.809,50 | 1.809,50 | 1.809,50 |
| 1930 | 22/03/2023 | ANA LIDIA JAGER 03597453007 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2276 | 23/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.838,47 | 5.838,47 | 5.838,47 |
| 2279 | 23/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.784,87 | 2.784,87 | 2.784,87 |
| 2344 | 24/03/2023 | DIANA CORAZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2348 | 24/03/2023 | DIANA CORAZZA | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
| 2561 | 30/03/2023 | DPM EDUCACAO LTDA | 813,60 | 813,60 | 813,60 |
| 2577 | 31/03/2023 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 736,98 | 736,98 | 736,98 |
| 2668 | 06/04/2023 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2691 | 11/04/2023 | ROSSALE ROSA 33894205091 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Sub-total | 34.961,67 | 34.961,67 | 34.961,67 | ||
| 1 2 3 4 > |