Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5724 | 25/09/2024 | LAVINIA SOARES TISCHER | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
5725 | 25/09/2024 | MATHIAS DA LUZ ISAIAS | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
5726 | 25/09/2024 | HENRIQUE BORGES MISSIO | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
5728 | 25/09/2024 | EMANUEL DO AMARAL HEFLER | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
5730 | 25/09/2024 | PEDRO DARLI SOARES PEREIRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
5731 | 25/09/2024 | RAFAEL TROMBETA ALVINO | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
5733 | 25/09/2024 | HILARIO JOSE GATTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
5734 | 25/09/2024 | VIVIANE MARIA ISTAN | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
5735 | 25/09/2024 | HELMA ENI CASTOLDI | 120,51 | 120,51 | 120,51 |
5736 | 25/09/2024 | LUIZ BORGES DO AMARAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
5737 | 25/09/2024 | DAVI DRESSLER DE GODOY | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
5740 | 25/09/2024 | INGRID CAPALONGA DE OLIVEIRA | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
5742 | 25/09/2024 | DIANA CORAZZA | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
5743 | 25/09/2024 | HELMA ENI CASTOLDI | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
5744 | 25/09/2024 | AMELIO SAUER | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
5746 | 25/09/2024 | BERNARDO PAGNUSSATT ISTAN | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
5747 | 25/09/2024 | MARIA DE LURDES CARDOSO ECKERT | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
5748 | 25/09/2024 | DAVI SAUER PAZ | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
5749 | 25/09/2024 | LEOMAR JOSE SALVADORI | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
5750 | 25/09/2024 | MARIA CRISTINA MALDANER SALVADORI | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
Sub-total | 16.778,51 | 16.778,51 | 16.778,51 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 > |