| Discriminação das Receitas por Grupo | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 702.121,99 | 164.213,94 | 23,39 |
| Contribuições | 21.318,00 | 4.514,21 | 21,18 |
| Receita Patrimonial | 79.983,75 | 65.353,96 | 81,71 |
| Receita de Serviços | 11.423,65 | 580,68 | 5,08 |
| Transferências Correntes | 22.051.464,71 | 4.040.309,94 | 18,32 |
| Outras Receitas Correntes | -13.042,75 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 9.180,16 | 3.322,26 | 36,19 |
| TOTAL | 22.862.449,51 | 4.278.294,99 | 18,71 |
| Orçamento | Realizado | ||
|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | |
| Resumo das Receitas | 22.862.449,51 | 4.278.294,99 | 18,71 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |