| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Impostos sobre o Patrimônio | 169.856,70 | 67.980,24 | 40,02 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 338.171,44 | 135.918,64 | 40,19 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 106.357,06 | 69.238,86 | 65,10 |
| TOTAL | 614.385,20 | 273.137,74 | 44,46 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |