| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | ||||
| Subelemento: Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1122.53.01.00.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 56.000,00 | 30.642,67 | 54,72 |
| 1122.53.02.00.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 3,00 | 114,50 | 3.816,67 |
| 1122.53.03.00.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 500,00 | 683,78 | 136,76 |
| 1122.53.04.00.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | 190,00 | 205,40 | 108,11 |
| TOTAL | 56.693,00 | 31.646,35 | 55,82 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |