| Exercício: 2026 |
| Grupo: Outras Receitas Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | ||||
| Elemento: Restituições | ||||
| Subelemento: Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1922.06.01.00.00.00 | Descrição não encontrada. | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |