| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8849 | 05/12/2022 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.877,69 | 1.877,69 | 1.877,69 |
| 8852 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.069,64 | 1.069,64 | 1.069,64 |
| 8856 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 |
| 8859 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.085,37 | 2.085,37 | 2.085,37 |
| 8864 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 263,69 | 263,69 | 263,69 |
| 8870 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.448,56 | 2.448,56 | 2.448,56 |
| 8873 | 05/12/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 814,35 | 814,35 | 814,35 |
| 8879 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.271,78 | 1.271,78 | 1.271,78 |
| 8882 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.381,73 | 2.381,73 | 2.381,73 |
| 8885 | 05/12/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.342,20 | 2.342,20 | 2.342,20 |
| 8890 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.378,52 | 2.378,52 | 2.378,52 |
| 8898 | 05/12/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 865,81 | 865,81 | 865,81 |
| 8903 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.326,84 | 1.326,84 | 1.326,84 |
| 8912 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 992,29 | 992,29 | 992,29 |
| 8913 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.167,42 | 1.167,42 | 1.167,42 |
| 8919 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 398,93 | 398,93 | 398,93 |
| 8926 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.085,37 | 2.085,37 | 2.085,37 |
| 8931 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 4.028,27 | 4.028,27 | 4.028,27 |
| 8934 | 05/12/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.549,68 | 1.549,68 | 1.549,68 |
| 8935 | 05/12/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 480,88 | 480,88 | 480,88 |
| Sub-total | 31.041,02 | 31.041,02 | 31.041,02 | ||
| Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 > |