Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7707 | 24/10/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.084,65 | 1.084,65 | 1.084,65 |
7713 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 873,99 | 873,99 | 873,99 |
7714 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 585,06 | 585,06 | 585,06 |
7721 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 847,95 | 847,95 | 847,95 |
7728 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 435,20 | 435,20 | 435,20 |
7734 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 986,58 | 986,58 | 986,58 |
7744 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.625,87 | 1.625,87 | 1.625,87 |
7753 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 4.196,02 | 4.196,02 | 4.196,02 |
7761 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 344,98 | 344,98 | 344,98 |
7762 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 459,98 | 459,98 | 459,98 |
7766 | 24/10/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 961,75 | 961,75 | 961,75 |
7768 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 657,48 | 657,48 | 657,48 |
7805 | 25/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 579,62 | 579,62 | 579,62 |
8058 | 04/11/2022 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 287,85 | 287,85 | 287,85 |
8223 | 16/11/2022 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 1.916,59 | 1.916,59 | 1.916,59 |
8353 | 22/11/2022 | INSS - AGENTES POLITICOS | 3.576,55 | 3.576,55 | 3.576,55 |
8362 | 22/11/2022 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.788,28 | 1.788,28 | 1.788,28 |
8367 | 22/11/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.069,64 | 1.069,64 | 1.069,64 |
8374 | 22/11/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 |
8379 | 22/11/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.085,37 | 2.085,37 | 2.085,37 |
Sub-total | 25.575,41 | 25.575,41 | 25.575,41 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |