Exercício: 2022 |
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3928 | 23/05/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 831,04 | 831,04 | 831,04 |
3936 | 23/05/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | 5.059,88 | 5.059,88 | 5.059,88 |
3963 | 23/05/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 629,87 | 629,87 | 629,87 |
3964 | 23/05/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 47,56 | 47,56 | 47,56 |
3967 | 23/05/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 122,48 | 122,48 | 122,48 |
4554 | 23/06/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | 5.089,64 | 5.089,64 | 5.089,64 |
4579 | 23/06/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 2.829,95 | 2.829,95 | 2.829,95 |
4587 | 23/06/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 1.613,29 | 1.613,29 | 1.613,29 |
4599 | 23/06/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 1.466,17 | 1.466,17 | 1.466,17 |
4607 | 23/06/2022 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | 3.631,98 | 3.631,98 | 3.631,98 |
Sub-total | 21.321,86 | 21.321,86 | 21.321,86 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > Último |