| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 4884 | 13/06/2025 | Giovani Zatti | 179,66 | 0,00 |
| 4885 | 13/06/2025 | Rali Dalla Rosa | 173,10 | 0,00 |
| 4886 | 13/06/2025 | JOICIMARA TASCHIN FACCIO | 361,22 | 0,00 |
| 4887 | 13/06/2025 | Idacir Pelizza | 186,49 | 0,00 |
| 4888 | 13/06/2025 | Antonio Pertile | 171,31 | 0,00 |
| 4889 | 13/06/2025 | Severino Bearzi | 74,75 | 0,00 |
| 4890 | 13/06/2025 | Jucelia Salete Shneider Vanzetto | 54,00 | 0,00 |
| 4891 | 13/06/2025 | Elisandra Taschim Strapasson | 53,81 | 0,00 |
| 4892 | 13/06/2025 | Deoclides Puton | 153,00 | 0,00 |
| 4893 | 13/06/2025 | Luana Deliberal | 151,35 | 0,00 |
| 4894 | 13/06/2025 | MERCEDES ROSA FAVRETO | 220,00 | 0,00 |
| 4895 | 13/06/2025 | ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI | 50,00 | 0,00 |
| 4896 | 13/06/2025 | ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI | 510,00 | 0,00 |
| 4897 | 13/06/2025 | ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI | 210,00 | 0,00 |
| 4898 | 13/06/2025 | T&J CLINICA DE ATENDIMENTO E ACESSORIA PSICOSOCIAL | 1.150,00 | 500,00 |
| 4899 | 13/06/2025 | DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 621,48 | 0,00 |
| 4900 | 13/06/2025 | SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 120,00 | 0,00 |
| 4901 | 13/06/2025 | CLEUZA TRENTIN | 43,50 | 0,00 |
| 4902 | 13/06/2025 | CECÍLIA RIGO MANDU DE AMORIM | 43,50 | 0,00 |
| 4903 | 13/06/2025 | GSS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DARL | 2.000,00 | 0,00 |
| Sub-total | 6.527,17 | 500,00 | ||
| < 1 2 3 > |