Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2290 | 15/03/2024 | Rodrigo Serraglio | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
2298 | 15/03/2024 | Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
2310 | 15/03/2024 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 4.579,18 | 4.579,18 | 4.579,18 |
2336 | 19/03/2024 | CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 399,60 | 399,60 | 399,60 |
2338 | 19/03/2024 | Jacir de Re | 249,30 | 249,30 | 249,30 |
2339 | 19/03/2024 | Jacir de Re | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2340 | 19/03/2024 | Rudimar Pelissa | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
2341 | 19/03/2024 | Altair de Valle | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
2342 | 19/03/2024 | Leonardo Picoli | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
2343 | 19/03/2024 | Maria Pilatti Dalla Vecchia | 396,62 | 396,62 | 396,62 |
2344 | 19/03/2024 | Joventino Fiabani | 516,00 | 516,00 | 516,00 |
2345 | 19/03/2024 | SERGIO AGOSTINHO ROSSETO | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
2346 | 19/03/2024 | Carlinhos Ceguetto | 86,83 | 86,83 | 86,83 |
2347 | 19/03/2024 | Carlinhos Ceguetto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2348 | 19/03/2024 | MARCOS PAULO ARGENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2349 | 20/03/2024 | Antonio Pertile | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
2350 | 20/03/2024 | SONIA DALAZEN | 51,20 | 51,20 | 51,20 |
2351 | 20/03/2024 | ODECIR AFONSO FRANCESCON | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2352 | 20/03/2024 | CLARICE LIBERA CIMA | 79,52 | 79,52 | 79,52 |
2353 | 20/03/2024 | Rafael Sette | 42,57 | 42,57 | 42,57 |
Sub-total | 9.913,82 | 9.913,82 | 9.913,82 |
Primeiro < 251 252 253 254 255 256 257 258 259 > Último |