| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5699 | 25/06/2026 | WESCHENFELDER MÁQUINAS E PNEUS LTDA | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 |
| 5700 | 25/06/2026 | WESCHENFELDER MÁQUINAS E PNEUS LTDA | 742,00 | 742,00 | 0,00 |
| 5709 | 25/06/2026 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA | 5.056,42 | 5.056,42 | 0,00 |
| 5711 | 26/06/2026 | Sidinei Poloni | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 5712 | 26/06/2026 | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA | 1.099,80 | 1.099,80 | 120,98 |
| 5716 | 26/06/2026 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 5734 | 29/06/2026 | Irto Strapasson | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 5735 | 29/06/2026 | Alcemir Marmentini | 2.728,00 | 2.728,00 | 0,00 |
| 5736 | 29/06/2026 | Nestir Morgan | 1.028,00 | 1.028,00 | 0,00 |
| 5744 | 29/06/2026 | Jurinei Marmentini | 3.672,00 | 3.672,00 | 0,00 |
| 5745 | 29/06/2026 | Rodimar Orso | 3.352,00 | 3.352,00 | 0,00 |
| 5752 | 30/06/2026 | SULPASSO COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5768 | 30/06/2026 | PERFIL METAIS | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 5773 | 30/06/2026 | MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 3.014,00 | 3.014,00 | 3.014,00 |
| 5774 | 30/06/2026 | MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 5814 | 30/06/2026 | PERFIL METAIS | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 5819 | 30/06/2026 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 20.540,45 | 20.540,45 | 0,00 |
| 5854 | 02/07/2026 | Eleandro Ogrodoski | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
| 5855 | 02/07/2026 | Idalecio Gonzatto | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 5871 | 03/07/2026 | FM PNEUS LTDA | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 364.025,67 | 53.765,67 | 9.549,98 | ||
| Primeiro < 17 18 19 20 21 22 > |