| Exercício: 2022 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | 15/09/2022 | Sergio Rossi | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 
| 6739 | 15/09/2022 | ULISSES COPERCINI | 102,83 | 102,83 | 102,83 | 
| 6740 | 15/09/2022 | VANIR OTTONI STRAPASSON | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | 
| 6741 | 15/09/2022 | ELISEU TIAGO BERTUZZI | 166,70 | 166,70 | 166,70 | 
| 6742 | 15/09/2022 | JULCIANE DO NASCIMENTO | 55,16 | 55,16 | 55,16 | 
| 6743 | 15/09/2022 | Angelo Serraglio | 97,68 | 97,68 | 97,68 | 
| 6744 | 15/09/2022 | Andre Luiz Bearzi | 72,60 | 72,60 | 72,60 | 
| 6746 | 15/09/2022 | TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | 556,85 | 556,85 | 556,85 | 
| 6757 | 16/09/2022 | TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | 248,88 | 248,88 | 248,88 | 
| 6758 | 16/09/2022 | Antonio Zeist | 138,18 | 138,18 | 138,18 | 
| 6759 | 16/09/2022 | Olir Pan | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 
| 6760 | 16/09/2022 | NATHALIA VERGINEA BAGNARA | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 
| 6762 | 16/09/2022 | Elisa Maria Batistela Zeist | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 
| 6763 | 16/09/2022 | Italita Maria Bagatini | 79,86 | 79,86 | 79,86 | 
| 6764 | 16/09/2022 | Dirceu Aurelio | 64,78 | 64,78 | 64,78 | 
| 6765 | 16/09/2022 | Aliceto Bagatini | 191,27 | 191,27 | 191,27 | 
| 6766 | 16/09/2022 | MARIA ZORZI | 106,52 | 106,52 | 106,52 | 
| 6767 | 16/09/2022 | IDENIR A GIRELLI | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 
| 6768 | 16/09/2022 | NEUZA MOSSI OGRODOSKI | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 
| 6769 | 16/09/2022 | Carlos Pigatto | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 
| Sub-total | 3.929,99 | 3.929,99 | 3.929,99 | ||
| Primeiro < 66 67 68 69 70 71 72 73 74 > Último |