| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9274 | 21/12/2022 | Adao Arlindo Posso | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 9275 | 21/12/2022 | ROSILENE CARMEM DA SILVA | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 9276 | 21/12/2022 | ELIZA MARTINI FACCIO | 39,75 | 39,75 | 39,75 |
| 9278 | 21/12/2022 | MARLENE PRIOR | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 9478 | 21/12/2022 | ODILA MUNARO TONIN | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9500 | 22/12/2022 | CLAUDETE DALLA VECCHIA | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9501 | 22/12/2022 | ODACIR VANZETTO | 120,75 | 120,75 | 120,75 |
| 9502 | 22/12/2022 | Tiago Strapasson | 4.642,75 | 4.642,75 | 4.642,75 |
| 9506 | 22/12/2022 | ELIZANDRA NOSSAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 9529 | 23/12/2022 | Carlos Pigatto | 105,38 | 105,38 | 105,38 |
| 9530 | 23/12/2022 | JUREMA DALLA ROSA | 82,40 | 82,40 | 82,40 |
| 9531 | 23/12/2022 | JANETE FATIMA SEGHETO | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 9532 | 23/12/2022 | Jose Augusto Serraglio | 52,90 | 52,90 | 52,90 |
| 9533 | 23/12/2022 | Felipe Bardelotto Pelissa | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| 9534 | 23/12/2022 | Gleison Faenello | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 9535 | 23/12/2022 | RUDINEIA ANA FAENELLO ALBUQUERQUE | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 9536 | 23/12/2022 | Pedro Zorzi | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 9537 | 23/12/2022 | RUDINEIA ANA FAENELLO ALBUQUERQUE | 174,40 | 174,40 | 174,40 |
| 9538 | 23/12/2022 | DOLORES POLLONI | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9540 | 23/12/2022 | GISELI BONI SERRAGLIO | 321,36 | 321,36 | 321,36 |
| Sub-total | 7.444,49 | 7.444,49 | 7.444,49 | ||
| Primeiro < 92 93 94 95 96 97 > |