Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2773 | 03/04/2025 | Angela Maria Momoli | 161,78 | 161,78 | 161,78 |
2774 | 03/04/2025 | Lais Prior | 198,27 | 198,27 | 198,27 |
2775 | 03/04/2025 | Marisa Munaro | 304,19 | 304,19 | 304,19 |
2776 | 03/04/2025 | TEREZINHA PERTILE ZAMADEI | 307,95 | 307,95 | 307,95 |
2779 | 03/04/2025 | Ines Oliva Bez | 243,72 | 243,72 | 243,72 |
2780 | 03/04/2025 | Gilmar Casasola | 68,90 | 68,90 | 68,90 |
2781 | 03/04/2025 | Etelvino Marmentini | 74,65 | 74,65 | 74,65 |
2782 | 03/04/2025 | LORENA TEREZINHA MIOTTO | 85,45 | 85,45 | 85,45 |
2783 | 03/04/2025 | Dirceu Aurelio | 184,55 | 184,55 | 184,55 |
2784 | 03/04/2025 | Jose Antonio Klein | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
2785 | 03/04/2025 | Diego Cima | 224,80 | 224,80 | 224,80 |
2786 | 03/04/2025 | NILDA FACCIO MORANDI | 256,40 | 256,40 | 256,40 |
2787 | 03/04/2025 | Antonio Valdir Strapasson | 123,81 | 123,81 | 123,81 |
2788 | 03/04/2025 | ELIZANDRA A PRIOR | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
2789 | 03/04/2025 | Lucas Batista Morandi | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2790 | 03/04/2025 | Andres Aurelio | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2791 | 03/04/2025 | Juliana Fornech Minella | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2816 | 07/04/2025 | Marinez Fatima Cibulski Munaro | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2818 | 07/04/2025 | VINICIUS CIBULSKI MUNARO | 246,79 | 246,79 | 246,79 |
2819 | 07/04/2025 | Verginio Serraglio | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
Sub-total | 3.928,76 | 3.928,76 | 3.928,76 |
Primeiro < 27 28 29 30 31 32 33 34 35 > Último |