Descrição do Grupo | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
DESPESAS CORRENTES | 32.704.514,46 | 20.484.080,62 | 18.141.943,68 | 18.073.282,36 |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.724.710,85 | 1.922.001,30 | 1.684.994,21 | 1.666.458,73 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 766.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 40.195.705,31 | 22.406.081,92 | 19.826.937,89 | 19.739.741,09 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 40.195.705,31 | 22.406.081,92 | 55,74 | 19.826.937,89 | 88,49 | 19.739.741,09 | 99,56 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |