Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
ADILIO BARBOSA DE MOURA | 001.565.680-20 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
ADRIANA PETRI DA COSTA | 000.017.810-14 | 211,00 | 211,00 | 211,00 |
ADRIANO PEREIRA | 44.455.487/0001-72 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
ADRIANO WERNER DA SILVA | 030.475.150-26 | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 05.911.435/0001-01 | 9.130,00 | 9.130,00 | 7.770,00 |
ALBERINO JOAO PIEREZAN | 31.895.625/0001-92 | 86.214,23 | 80.176,72 | 80.176,72 |
ALESSANDRA FONSECA PARIZ | 29.976.400/0001-19 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
ALEXANDRE TOLEDO DA TRINDADE | 026.621.430-45 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE VINICIUS CORNELI DAS ALMAS | 40.561.959/0001-10 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
ALEXO CESAR VEZZOSI WALLAU & CIA LTDA | 10.701.635/0001-70 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
ALFA LICITACOES LTDA | 22.609.215/0001-47 | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 |
ALOISA DE LIMA ALVARENGA | 406.377.600-00 | 1.892,00 | 1.892,00 | 1.892,00 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 2.408,25 | 2.226,75 | 631,13 |
ALZIRA SOARES 90873076087 | 34.027.405/0001-35 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI | 06.375.086/0001-13 | 42.000,00 | 18.672,39 | 18.672,39 |
AMAURI SEMENTES LTDA | 04.008.472/0001-41 | 1.251,50 | 966,00 | 966,00 |
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 00.883.592/0001-37 | 1.672,00 | 1.672,00 | 1.672,00 |
AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN | 000.678.250-79 | 3.029,00 | 3.029,00 | 3.029,00 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME | 20.748.347/0001-24 | 2.739,80 | 2.739,80 | 2.739,80 |
AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | 22.470.969/0001-69 | 5.340,00 | 5.340,00 | 5.340,00 |
Sub-total | 174.294,78 | 138.312,66 | 132.192,04 |
< 1 2 3 4 5 6 > Último |