Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5898 | 26/08/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
5913 | 27/08/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
5951 | 28/08/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
5987 | 29/08/2025 | DIARIAS NO PAIS | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
6034 | 01/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
6058 | 03/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
6081 | 04/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
6256 | 15/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
6267 | 16/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
6291 | 17/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
6337 | 19/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
6353 | 22/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
6375 | 23/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
6661 | 26/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
6701 | 29/09/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 0,00 |
Sub-total | 655,00 | 655,00 | 359,00 | ||
Total | 6.551,00 | 6.551,00 | 6.255,00 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 |