| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6927 | 13/10/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 7025 | 20/10/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 7056 | 21/10/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 7335 | 24/10/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 7524 | 05/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7541 | 06/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 480,00 | 375,00 | 195,00 | ||
| Total | 7.165,00 | 7.060,00 | 6.880,00 | ||
| < 1 2 3 4 |